Calendrier
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « juil | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Catégories
- # Boa Idéia! (51)
- # Dicas práticas (1)
- # Ficha tecnologica (113)
- * AREA APLICACÃO (1)
- * agricultura (15)
- * agroalimentar (4)
- * construção (35)
- * distribuição (4)
- * electrônica (2)
- * energia (39)
- * indústria (69)
- * minas (4)
- * obras públicas (31)
- * politica territorial (35)
- * telecomunicações (5)
- * terciário (6)
- * todo domínio (2)
- * transportes (45)
- * tratamento de agua (32)
- * tratamento dos résiduos (45)
- * tratamento dos solos (8)
- * urbanismo (32)
- + DISCIPLINAS (1)
- + acústica (10)
- + agronomia (7)
- + biologia (17)
- + bioquímica (3)
- + cidadania (23)
- + climatologia (1)
- + combustão (9)
- + ecologia (11)
- + ecotoxicologia (5)
- + eletricidade (8)
- + eletrônica (13)
- + eletrônica de potência (3)
- + eletrotecnica (3)
- + engenharia civil (18)
- + estatística (3)
- + física (10)
- + física nuclear (1)
- + geografia (4)
- + geologia (3)
- + hidráulica (6)
- + hidrogeologia (12)
- + informática (16)
- + materiais (39)
- + mecânica (29)
- + mecânica dos fluidos (19)
- + metalurgia (1)
- + metrologia (10)
- + modelização (7)
- + otica (6)
- + pedagogia (14)
- + química (37)
- + termodinâmica (30)
- + tratamento do sinal (8)
Derniers articles
- 31.7.2007: 1 - Tecnologias sem solventes orgânicos
- 31.7.2007: 2 - Novos líquidos frigorigênicos
- 31.7.2007: 3 - Produtos para a prevenção das emissões
- 31.7.2007: 4 - Materiais de medida dos gases
- 31.7.2007: 5 - Materiais de medida das partículas e dos aerossóis
- 31.7.2007: 6 - Separadores mecânicos e eletrostáticos para desempoeiramento
- 31.7.2007: 7 - Desodorização
- 31.7.2007: 8 - Confinamento dos líquidos fluorados
- 31.7.2007: 9 - Filtração, absorção e adsorção dos gases
- 31.7.2007: 10 - Tratamentos químicos e lavagem dos gases
Liens
Non classé
Archives
92 - Vitrificação dos résiduos, estabilização dos résiduos finais
| Apresentação da tecnologia | ||||||||||
| Areas de aplicação | indústria energia obras públicas tratamento dos résiduos | |||||||||
| Descrição | O résiduo final é definido pelo regulamento como “résiduo que resulta ou não do tratamento de um résiduo que não deixa de ser susceptível de ser tratado nas condições técnicas e econômicas do momento”. O destino privilegiado dos résiduos finais é o enterro (ficha 93): em certos casos, uma estabilização prévia deve ser operada. A estabilização permite igualmente encarar a utilização dos résiduos finais em certos setores, por exemplo em utilização em sous-couches rodoviários. As técnicas utilizadas podem ser: - um tratamento com faixas minerais (cais, cimentos, cinzas volantes,…); - um tratamento com faixas orgânicas (betumes, plásticos recuperados,…); - um tratamento por vitrificação; - tratamentos químico-térmicos. A vitrificação consiste numa retenção físico-química dos poluentes de um résiduo numa matriz vidrosa obtida pela fusão à elevada temperatura dos componentes limpos do résiduo e outros aditivos. Os tratamentos com faixas são o menos dispendiosa, mas provocam um aumento da tonelagem (embora praticamente não do volume) armazenar. Estes métodos por faixas são doravante tecnologicamente matures e a sua utilização generaliza-se. Os métodos de vitrificação permitem uma diminuição de volume importante mas são mais delicados a levar a efeito. | |||||||||
| Disciplinas relacionadas | biologia | química | termodinâmica | |||||||
| Tipos de impacto | A gestão do armazenamento dos résiduos finais requer a sua estabilidade física e química no tempo a fim de garantir a No.contaminação do ambiente: de acordo com a definição regulamentar, “um résiduo é considerado como estabilizado quando a sua permeabilidade à água e a sua fração lixiviable foram reduzidas e quando o seu comportamento mecânico foi melhorado”. Os progressos neste domínio passam por por uma análise e uma gestão dos riscos a longo prazo. | |||||||||
| Desafios economicos e regulamentares | Desde 1 Julho de 2002, a lei quadro de 1992, impõe que só os résiduos dizer finais poderão ser depositados em centros de armazenamento na França. O estímulo regulamentar bem como a redução dos custos de tratamento serão fatores favoráveis à divulgação destas tecnologias. A vitrificação é mais dispendiosa que a estabilização por faixas minerais. Une des clés du développemento de la vitrificação serait la possibilité réglementaire de mettre les vitrifiats en décharge de classe 3 ou en sous couche routière, ce qui n’est pas le cas atuelement. Pour les autres types de traitements chimico-termicas, l’enjeu est comparable. | |||||||||
Laisser une réponse
Vous devez être connecté pour envoyer un commentaire.