Calendrier
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « juil | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Catégories
- # Boa Idéia! (51)
- # Dicas práticas (1)
- # Ficha tecnologica (113)
- * AREA APLICACÃO (1)
- * agricultura (15)
- * agroalimentar (4)
- * construção (35)
- * distribuição (4)
- * electrônica (2)
- * energia (39)
- * indústria (69)
- * minas (4)
- * obras públicas (31)
- * politica territorial (35)
- * telecomunicações (5)
- * terciário (6)
- * todo domínio (2)
- * transportes (45)
- * tratamento de agua (32)
- * tratamento dos résiduos (45)
- * tratamento dos solos (8)
- * urbanismo (32)
- + DISCIPLINAS (1)
- + acústica (10)
- + agronomia (7)
- + biologia (17)
- + bioquímica (3)
- + cidadania (23)
- + climatologia (1)
- + combustão (9)
- + ecologia (11)
- + ecotoxicologia (5)
- + eletricidade (8)
- + eletrônica (13)
- + eletrônica de potência (3)
- + eletrotecnica (3)
- + engenharia civil (18)
- + estatística (3)
- + física (10)
- + física nuclear (1)
- + geografia (4)
- + geologia (3)
- + hidráulica (6)
- + hidrogeologia (12)
- + informática (16)
- + materiais (39)
- + mecânica (29)
- + mecânica dos fluidos (19)
- + metalurgia (1)
- + metrologia (10)
- + modelização (7)
- + otica (6)
- + pedagogia (14)
- + química (37)
- + termodinâmica (30)
- + tratamento do sinal (8)
Derniers articles
- 31.7.2007: 1 - Tecnologias sem solventes orgânicos
- 31.7.2007: 2 - Novos líquidos frigorigênicos
- 31.7.2007: 3 - Produtos para a prevenção das emissões
- 31.7.2007: 4 - Materiais de medida dos gases
- 31.7.2007: 5 - Materiais de medida das partículas e dos aerossóis
- 31.7.2007: 6 - Separadores mecânicos e eletrostáticos para desempoeiramento
- 31.7.2007: 7 - Desodorização
- 31.7.2007: 8 - Confinamento dos líquidos fluorados
- 31.7.2007: 9 - Filtração, absorção e adsorção dos gases
- 31.7.2007: 10 - Tratamentos químicos e lavagem dos gases
Liens
Non classé
Archives
52 - Energia eólica
| Apresentação da tecnologia | |||||||||||
| Areas de aplicação | energia | ||||||||||
| Descrição | As aerodínamos utilizam a energia do vento através de lâminas para a produção de eletricidade. Várias aplicações distinguem-se: a alimentação de locais não conetados à rede que corresponde à máquinas de alguns watts à alguns quilowatts, pequenas aerodínamos conetadas à rede, de alguns quilowatts à cerca de centena de quilowatts, e grandes aerodínamos cuja potência pode exceder o megawatt. O mar é um lugar privilegiado para o desenvolvimento da energia eólica: com efeito, os espaços disponíveis são mais importantes, o vento sopra mais extremamente e é mais regular. Contudo, para permitir tal desenvolvimento, a proteção anticorrosiva e antifoudre permanece um fator chave. Se o eólico terrestre parece ter um nível de maturidade evidente, eólico “o of-shore” permanece um setor cujo desenvolvimento tecnológico está crescimento. | ||||||||||
| Disciplinas relacionadas | materiais | mecânica dos fluidos | mecânica | ||||||||
| Tipos de impacto | As competências necessárias são múltiplas desde a construção dos componentes (materiais, mecânica, eletrônica de potência,…) até à modelização dos fenômenos ( mecânica dos fluidos, informática). | ||||||||||
| Desafios economicos e regulamentares | Em vários países, principalmente europeus (Alemanha, Dinamarca, Espanha), o desenvolvimento das aplicações industriais e comerciais da energia eólica atingiu um nível elevado de divulgação. Na França, este desenvolvimento é limitado mais. Fim 2002, 150 MW eólicos eram instalados na França, contra 12000 MW na Alemanha e 4150 MW na Espanha; o hexágono possui contudo o 2.o potencial eólico europeu; o jazigo energético recuperável é considerado à 29 TWh/an (11200 MW instals) sobre as terras e 22TWh/an (6500 MW) a pouca distância do mar. As tarifas de obrigação de compra da eletricidade eólica são (até o 8 de Junho de 2016) de 8,38 cEuro/kWh durante 5 anos, seguidamente 3,05 à 8,38 cEuro/kWh durante 10 anos de acordo com os locais. | ||||||||||
Laisser une réponse
Vous devez être connecté pour envoyer un commentaire.